PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 STK chung_Cờ vua 3 60000
2 Dạy và học nhà trường 5 45000
3 Văn nghệ Hải Dương 8 96000
4 STK chung_Tập đọc 9 137700
5 Tạp chí lao động và Công đoàn Hải Dương 10 0
6 Thiếu niên Tiền Phong 12 60000
7 STK chung_An toàn giao thông 16 150200
8 STK chung_T ập viết 16 89600
9 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 16 960000
10 STC_ Trò chơi 18 90000
11 STK chung_Chính tả 19 161000
12 STK chung_Kể chuyện 19 161500
13 Văn tuổi thơ 23 420000
14 STK chung _Văn học 27 274700
15 STK chung _Hoàng Sa Trường Sa 27 2563000
16 STK chung_ Từ ngữ ngư pháp 29 311100
17 STK chung_Tập làm văn 34 301900
18 Sách thư viện TBGD 53 546500
19 Tạp chí giáo dục tiểu học 54 481000
20 Dạy và học ngày nay 63 1215000
21 Văn học tuổi trẻ 88 1223000
22 Sách pháp luật 94 10041300
23 Sách nghiệp vụ 3 99 4150000
24 Tạp chí thiết bị giáo dục 101 2713000
25 Sách tra cứu 106 6700600
26 Khoa học giáo dục 112 3432000
27 SGK khối 3 133 1266800
28 Sách nghiệp vụ 4 149 6467000
29 Sách nghiệp vụ 5 149 6623000
30 Tap chí giáo dục 153 4714000
31 Sách nghiệp vu khối 3 163 3607100
32 Toán tuổi thơ 1 168 2354000
33 Sách giáo khoa khối 1 174 3591000
34 Thế giới trong ta 182 3440000
35 Sách nghiệp vu khối 5 185 3227900
36 Sách nghiệp vu khối 4 194 3666400
37 SGK khối 5 211 2121300
38 Sách nghiệp vu khối 2 217 6048400
39 Sách đạo đức 228 4290800
40 Sách Hồ Chí Minh 229 7374500
41 SGK khối 4 282 3107000
42 Sách tham khảo khối 1 289 5956800
43 Sách giáo khoa khối 5 318 6330000
44 Sách tham khảo khối 5 340 9513300
45 Sách nghiệp vụ khôi 1 350 12377800
46 SGK khối 2 362 5274800
47 Sách giáo khoa khối 2 367 9564000
48 Sách nghiệp vụ chung 414 15832400
49 Sách giáo khoa khối 4 475 9925000
50 Sách tham khảo khối 2 492 10332400
51 Sách tham khảo khối 4 510 10934400
52 Sách tham khảo khối 3 521 10028500
53 Hoạt động ngoại khóa 530 0
54 SGK khối 1 558 8469900
55 Sách giáo khoa khối 3 636 13596000
56 Sách nhân đạo 730 8461500
57 An toàn giao thông 961 4898400
58 Sách tham khảo chung 1664 33487400
59 Sách thiếu nhi 2280 39269600
 
TỔNG
15675
312535500