PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Dạy và học nhà trường 5 45000
2 Văn nghệ Hải Dương 8 96000
3 Tạp chí lao động và Công đoàn Hải Dương 10 0
4 Thiếu niên Tiền Phong 12 60000
5 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 16 960000
6 Văn tuổi thơ 23 420000
7 Sách thư viện TBGD 53 546500
8 Tạp chí giáo dục tiểu học 54 481000
9 Dạy và học ngày nay 63 1215000
10 Sách pháp luật 83 9346300
11 Văn học tuổi trẻ 88 1223000
12 Sách tra cứu 96 6602500
13 Sách nghiệp vụ 3 99 4150000
14 Tạp chí thiết bị giáo dục 101 2713000
15 Khoa học giáo dục 112 3432000
16 SGK khối 3 130 1244800
17 Sách nghiệp vụ 4 149 6467000
18 Sách nghiệp vụ 5 149 6623000
19 Tap chí giáo dục 153 4714000
20 Sách nghiệp vu khối 3 154 3446400
21 Toán tuổi thơ 1 168 2354000
22 Sách nghiệp vu khối 5 174 3134800
23 Sách giáo khoa khối 1 174 3591000
24 Thế giới trong ta 182 3440000
25 Sách nghiệp vu khối 4 189 3626900
26 Sách nghiệp vu khối 2 201 5796400
27 SGK khối 5 205 1940600
28 Sách Hồ Chí Minh 205 6392200
29 Sách đạo đức 228 4290800
30 Sách tham khảo khối 1 237 4791800
31 SGK khối 4 279 3088700
32 Sách giáo khoa khối 5 318 6330000
33 Sách nghiệp vụ khôi 1 332 11937400
34 Sách tham khảo khối 5 338 9470300
35 SGK khối 2 359 5253400
36 Sách giáo khoa khối 2 367 9564000
37 SGK khối 1 400 7183000
38 Sách nghiệp vụ chung 410 15827400
39 Sách tham khảo khối 2 416 8709700
40 Sách giáo khoa khối 4 475 9925000
41 Sách tham khảo khối 4 507 10792400
42 Sách tham khảo khối 3 509 9729100
43 Hoạt động ngoại khóa 530 0
44 Sách giáo khoa khối 3 635 13586000
45 An toàn giao thông 960 4898400
46 Sách tham khảo chung 1610 31217000
47 Sách thiếu nhi 1968 32945600
 
TỔNG
13934
283601400